产品特点:
1.旋转圈数最多为24位。
2.用于速度测量的额外增量信号。
3.光学和磁性测量原理。
4.尺寸从直径36mm到直径70mm。
5.工作温度范围从-40 °C到+90 °C。
6.模拟量、SSI、BiSS、现场总线、工业以太网。
规格参数:
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix 5863 | Ø 58 | 轴向电缆径向电缆 M23连接器轴型 M23 连接器径向 M12 连接器轴向 M12 连接器径向 | 2048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 5 10...30 | 12 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | SSI, binär SSI, gray SSI + 2048 ppr SinCos SSI + 2048 ppr RS422 BiSS BiSS + 2048 ppr SinCos BiSS + 2048 ppr RS422 | -40 °C ... +90 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5883 | Ø 58 | 径向电缆 切向电缆 M23 连接器径向 M12 连接器径向 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 3/8" 轴套型, 通孔 1/2" 轴套型, 通孔 15 mm 轴套型, 盲孔 | ||||||
Sendix 5868 | Ø 58 | 径向电缆 M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | PROFIBUS DP | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5888 | Ø 58 | 径向电缆 M23 连接器径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | PROFIBUS DP | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix 7063 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 10 mm 轴, 带平面 12 mm 轴, 带键槽 | SSI, binär SSI, gray BiSS | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 7088 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 切向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 3 | 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 | PROFIBUS DP | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 5863FS2 | Ø 58 | 轴向电缆 径向电缆 M23连接器轴型 M23 连接器径向 | 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 5 10...30 | 12 | 10 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带滑键 | SSI + 2048 ppr SinCos BiSS + 2048 ppr SinCos | -40 °C ... +90 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5883FS2 | Ø 58 | 径向电缆 切向电缆 M23 连接器径向 | 2048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 5 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 1:10 mm 锥形轴, 3 | SSI + 2048 ppr SinCos BiSS + 2048 ppr SinCos | -40 °C ... +90 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5868 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | PROFINET IO | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix 5888 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | PROFINET IO | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
Sendix 7063 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 10 mm 轴, 带平面 12 mm 轴, 带键槽 | SSI, binärSSI, grayBiSS | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 7088 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 切向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 3 | 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 | PROFIBUS DP | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 5863FS2 | Ø 58 | 轴向电缆 径向电缆 M23连接器轴型 M23 连接器径向 | 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 5 10...30 | 12 | 10 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带滑键 | SSI + 2048 ppr SinCosBiSS + 2048 ppr SinCos | -40 °C ... +90 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5883FS2 | Ø 58 | 径向电缆 切向电缆 M23 连接器径向 | 2048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 5 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 1:10 mm 锥形轴, 3 | SSI + 2048 ppr SinCos BiSS + 2048 ppr SinCos | -40 °C ... +90 °C | IP65 IP67 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix 5868 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | PROFINET IO | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5888 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | PROFINET IO | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5868 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 2048 ppr 增量型 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 径向电缆 SUB-D连接器 M23 连接器 径向 M12 连接器 径向 | CANopen CANopen + 2048 ppr RS422 CANopen-Lift | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5888 | Ø 58 | 径向电缆 SUB-D连接器 M23 连接器径向 M12 连接器径向 | 2048 ppr 增量型 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 径向电缆 SUB-D连接器 M23 连接器 径向 M12 连接器 径向 | CANopen CANopen + 2048 ppr RS422 CANopen-Lift | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5868 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | EtherCAT | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix 5888 | Ø 58 | M12 连接器 径向 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | EtherCAT | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
Sendix 7068 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 10 mm 轴, 带平面 12 mm 轴, 带键槽 | CANopen | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix F5863 | Ø 58 | 轴向电缆径向电缆 M23连接器轴型 M23 连接器径向 M12 连接器轴向 M12 连接器径向 | 2048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 24 Bit 多圈 | 5 10...30 | 12 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | SSI, binär SSI, gray SSI + 2048 ppr SinCos SSI + 2048 ppr RS422 BiSS | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
Sendix F5883 | Ø 58 | 径向电缆 切向电缆 M23 连接器径向 M12 连接器径向 | 2.048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 24 Bit 多圈 | 5 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 15 mm 轴套型, 通孔 3/8" 轴套型, 通孔 1/2" 轴套型, 通孔 | SSI, binär SSI, gray SSI + 2048 ppr SinCos SSI + 2048 ppr RS422 BiSS | -40 °C ... +85 °C | IP65 IP67 |
Sendix F5868 | Ø 58 | 径向电缆 M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 16 Bit 多圈 | 10...30 | 12 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | CANopen | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix F5888 | Ø 58 | 切向电缆 M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 16 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 12 mm 轴套型, 盲孔 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 15 mm 轴套型, 通孔 | CANopen | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5863FS3 | Ø 58 | 轴向电缆 径向电缆 M23连接器轴型 M23 连接器径向 | 2048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 5 10...30 | 12 | 10 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带滑键 | SSI + 2048 ppr SinCos BiSS + 2048 ppr SinCos | -40 °C ... +90 °C | IP65 IP67 |
Sendix 5883FS3 | Ø 58 | 径向电缆 切向电缆 M23 连接器径向 | 2.048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 5 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 1:10 mm 锥形轴, 3 | SSI + 2048 ppr SinCos BiSS + 2048 ppr SinCos | -40 °C ... +90 °C | IP65 IP67 |
Sendix 7163 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 10 mm 轴, 带平面 12 mm 轴, 带键槽 | SSI, binär SSI, gray BiSS | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 7168 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 10 mm 轴, 带平面 12 mm 轴, 带键槽 | CANopen | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix F5888 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 16 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 15 mm 轴套型, 通孔 | Modbus | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
Sendix F5868 | Ø 58 | M12 连接器径向 | 16 Bit 单圈 16 Bit 多圈 | 10...30 | 12 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | Modbus | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
Sendix 7083 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 | SSI, binär SSI, gray BiSS | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 7088 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 3 | 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 | CANopen | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 7188 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 3 | 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 | CANopen | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速 min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix 7188 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 3 | 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 | PROFIBUS DP | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 7183 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 17 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 3 | 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 | SSI, binär SSI, gray BiSS | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix 7068 | Ø 70 | 轴向电缆 径向电缆 | 16 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 10 mm 轴, 带平面 12 mm 轴, 带键槽 | PROFIBUS DP | -40 °C ... +60 °C | IP67 |
Sendix F5883M | Ø 58 | 切向电缆 | 2.048 ppr 增量型 17 Bit 单圈 24 Bit 多圈 | 5 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 15 mm 轴套型, 通孔 1/2" 轴套型, 通孔 | SSI, binär SSI, gray SSI + 2048 ppr SinCos SSI + 2048 ppr RS422 BiSS | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
Sendix M5861 | Ø 58 | 径向电缆 M12 连接器 径向 | 16 Bit 多圈 | 10...30 V AC 15...30 V AC | 4 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 | Analog 0...10 V Analog 0...5 V 4-20 mA | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix M5863 | Ø 58 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 | 14 Bit 单圈 24 Bit 多圈 | 10...30 | 4 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 | SSI, binär SSI, gray | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
Sendix M5868 | Ø 58 | 径向电缆 M12 连接器 径向 | 14 Bit 单圈 29 Bit 多圈 | 10...30 | 4 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 | CANopen | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
Sendix M5868 | Ø 58 | M12 连接器 轴向 | 14 Bit 单圈 29 Bit 多圈 | 10...30 | 8 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | EtherNet/IP | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
Sendix F5888 | Ø 58 | M12 连接器 轴向 | 14 Bit 单圈 29 Bit 多圈 | 10...30 | 6 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | EtherNet/IP | -40 °C ... +80 °C | IP65 |
Sendix F5888M | Ø 58 | 切向电缆 | 2048 ppr 增量型 16 Bit 单圈 16 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 通孔 12 mm 轴套型, 通孔 14 mm 轴套型, 通孔 15 mm 轴套型, 通孔 1/2" 轴套型, 通孔 | CANopen CANopen + 2048 ppr RS422 | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
Sendix M5868 | Ø 58 | 径向电缆 M12 连接器 径向 | 14 Bit 单圈 29 Bit 多圈 | 10...30 | 4 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 | SAE J1939 | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
型号 | 结构尺寸mm | 连接类型 | 最大分辨率 | 电源VDC | 最大转数速min-1 | 轴类型 | 接口 | 工作温度 | 防护等级 |
Sendix M5868 | Ø 58 | M12 连接器 轴向 M12 连接器 径向 | 14 Bit 单圈 18 Bit 多圈 | 18...30 | 4 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 | IO-Link | -40 °C ... +85 °C | IP65 |
Sendix F5868 | Ø 58 | M12 连接器 轴向 | 19 Bit 单圈 24 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 6 mm 轴, 带平面 10 mm 轴, 带平面 1/4" 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 | PROFINET IO | -40 °C ... +80 °C | IP65 |
Sendix F5888 | Ø 58 | M12 连接器 轴向 | 19 Bit 单圈 24 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | PROFINET IO | -40 °C ... +80 °C | IP65 |
Sendix S5868FS3 | Ø 58 | M12 连接器 轴向 | 24 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴, 带平面 12 mm 轴, 带平面 3/8" 轴, 带平面 10 mm 轴, 带滑键 12 mm 轴, 带滑键 3/8" 轴, 带滑键 | PROFIsafe PROFINET IO | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |
Sendix S5888FS3 | Ø 58 | M12 连接器 轴向 | 24 Bit 单圈 12 Bit 多圈 | 10...30 | 9 | 10 mm 轴套型, 盲孔 12 mm 轴套型, 盲孔 14 mm 轴套型, 盲孔 15 mm 轴套型, 盲孔 3/8" 轴套型, 盲孔 1/2" 轴套型, 盲孔 | PROFIsafe PROFINET IO | -40 °C ... +80 °C | IP65 IP67 |

全国服务热线







