产品特点:
* 本体采用大理石结构保证电机运行的跳动量。
*高精度设计可支持最小0.1um位置闭环反馈。
* 采用正负压模式气浮,能保证精准运行。
*支持常温C(0°-55°)
*提供控制 驱动 直驱电机一体化交付减少客户繁琐调试。
* 采用一体化直驱设计减少回程间隙满足绝度精度。
可支持运动模型:


规格参数:
参数 型号 | 负载 | 行程 | 编码器 | 重复定位精度 | 加速度 | 速度 | 峰值推力 | 连续推力 | 工作温度 | 轴向径向跳动量 | 模组材质 |
LWF-Q-10-200-01-C | 10kg | 200mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-10-400-01-C | 10kg | 400mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-10-600-01-C | 10kg | 600mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-10-800-01-C | 10kg | 800mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 105N | 30N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-200-01-C | 20kg | 200mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-400-01-C | 20kg | 400mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-600-01-C | 20kg | 600mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-20-800-01-C | 20kg | 800mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 210N | 60N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-200-01-C | 30kg | 200mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-400-01-C | 30kg | 400mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-600-01-C | 30kg | 600mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
LWF-Q-30-800-01-C | 30kg | 800mm | 光栅/磁栅 | ≦分辨率*5um | 20 m/s^2 | 2000mm/s | 315N | 90N | C | 0.5um/200mm | 大理石 |
注意:(均在负载情况下测试数据)
1、以上型号均采用光栅尺分辨率±0.1um,客户可选分辨率0.5 、1um 。
2、加速采用电机峰值推力得出、对应速度取决于 客户需要的加速、匀速、减速,应的时间和客户的应用运 动曲线有关。
3、本系统采用光栅尺故而绝对精度取决于光栅尺的(目前采用雷尼绍光栅尺)系统精度±5um、需要更小需要参与控制算法标定。
4、厂家提供定制开发、需要客户提供 负载、行程、加速时间、速度、重复定位精度、系统精度、以及需要的尺寸。
温馨提示:以上产品可定制,由于可选型号太多,如需详细参数资料,请与我们联系咨询。

全国服务热线