规格参数:
型号 | 额定电压V | 额定功率W | 额定转矩NM | 峰值转矩NM | 额定电流Arms | 峰值电流Arms | 额定转速rpm | 最高转速rpm | 转动惯量 10^-7kg m^2 | 电机总长(L)mm |
SY25D00130M2/M3/M5005-24V | DC24 | 11 | 0.035 | 0.105 | 2 | 6 | 3000 | 4000 | 2.7 | 51.5 |
SY25D00130M2/M3/M5005-48V | DC48 | 11 | 0.035 | 0.105 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 2.7 | 51.5 |
SY25D00230M2/M3/M5005-24V | DC24 | 22 | 0.07 | 0.21 | 2 | 6 | 3000 | 4000 | 4.7 | 62.5 |
SY25D00230M2/M3/M5005-48V | DC48 | 22 | 0.07 | 0.21 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 4.7 | 62.5 |
SY25D00330M2/M3/M5005-24V | DC24 | 33 | 0.105 | 0.315 | 2 | 6 | 3000 | 4000 | 6.7 | 73.5 |
SY25D00330M2/M3/M5005-48V | DC48 | 33 | 0.105 | 0.315 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 6.7 | 73.5 |
型号 | 额定电压V | 额定功率W | 额定转矩NM | 峰值转矩NM | 额定电流Arms | 峰值电流Arms | 额定转速rpm | 最高转速rpm | 转动惯量10^-7kg m^2 | 电机总长(L)mm |
SY25D00530M2/M3/M5005-24V | DC24 | 50 | 0.159 | 0.478 | 2 | 6 | 3000 | 4000 | 11.7 | 90.5 |
SY25D00530M2/M3/M5005-48V | DC48 | 50 | 0.159 | 0.478 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 11.7 | 90.5 |

全国服务热线







