规格参数:
型号 | 额定电压 V | 额定功率 W | 额定转矩NM | 峰值转矩NM | 额定电流Arms | 峰值电流Arms | 额定转速rpm | 最高转速rpm | 转动惯量 10^-7kg m^2 | 电机总长(L)mm |
SY25D00330M3005-48V-(50.895) | DC48 | 33 | 0.105 | 0.315 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 6.7 | 73.5 |
SY25D00330M2/M3/M5005-48V-(BO401-100) | DC48 | 33 | 0.105 | 0.315 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 6.7 | 73.5 |
SY25D00330M2/M3/M5005-48V-(100-XB) | DC48 | 33 | 0.105 | 0.315 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 6.7 | 73.5 |
SY25D00130M5005-48V-(MZ-0802-26) | DC48 | 11 | 0.035 | 0.105 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 2.7 | 51.5 |
SY25D00530M5005-48V-(MZ-99) | DC48 | 50 | 0.159 | 0.478 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 11.7 | 90.5 |
型号 | 额定电压V | 额定功率 W | 额定转矩NM | 峰值转矩NM | 额定电流Arms | 峰值电流Arms | 额定转速rpm | 最高转速rpm | 转动惯量 10^-4kg m^2 | 电机总长(L)mm |
SY25D00230M3005-48V-(DG-50) | DC48 | 22 | 0.07 | 0.21 | 2 | 6 | 3000 | 6000 | 4.7 | 50 |
型号 | 额定电压V | 额定功率 W | 额定推力N | 满载速度mm/s | 行程 mm | 最大尺寸(直径)mm | 额定电流Arms | 通讯方式 | 编码器 bit | 重量 g |
SY25D00330M3005-24V-(TG-55) | DC24 | 33 | 200 | 40 | 555 | 40*165 | 2 | RS485 | 17 | 450±10% |

全国服务热线






