产品特点:
1.使用 Elmo Application Studio (EAS) 软件工具配置和调试Gold Drum驱动器。
2.带有先进、超快的矢量控制算法(电流环路带宽:4 kHz)。
3.高效率、高带宽运动性能。
4.多种通信选择:EtherCAT、CANopen、USB、Ethernet。
5.支持多种编码器反馈:增量式编码器、编码器、旋转变压器、数字霍尔信号、模拟霍尔信号、模拟量 1V ptp (Sin/Cos)、绝对值串行编码器信号、测速机、电位器信号。
6.高级滤波器和增益调节组合可以增强系统的动态性能。
7.支持 PLC 源极、PLC 漏极和 TTL I/O 类型。
规格参数:
型号 | 最小供电电压VDC | 额定供电电压VDC | 最大供电电压VDC | 最大连续功率输出W | 波峰值电流A | 辅助电源 | 通讯接口 |
*70/48 | 11 | 42 | 48 | 2700 | 70 | 12- 60V <6W including powering 2 encoders | EtherCAT、CANopen、USB、Ethernet |
*70/60 | 3400 | 70 | |||||
14 | 50 | 59 | |||||
*R90/60 | 4300 | 90 | |||||
4000 | 50 | ||||||
85 | 95 | ||||||
50/100 | 14 | ||||||
*R75/100 | 6000 | 75 |
型号 | 最小供电电压VDC | 额定供电电压VDC | 最大供电电压VDC | 最大连续功率输出W | 波峰值电流A | 辅助电源 | 通讯接口 |
100/100 | 14 | 85 | 95 | 8035 | 100 | 12- 60V <6W including powering 2 encoders | EtherCAT、CANopen、USB、Ethernet |
R 150 /100 | 12000 | 150 | |||||
35/200 | 5600 | 35 | |||||
46 | |||||||
170 | |||||||
195 | |||||||
9600 | 60 | ||||||
R60/200 | |||||||
18/400 | 50 | 325 | 400 | 5600 | 18 | ||
R26/400 | 11500 | 26 |


全国服务热线